Opções Screener.
OpçõesOracle.
O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de opções de estoque. É uma ferramenta poderosa que permite testar diferentes estratégias de opções usando opções em tempo real e informações de mercado. A ferramenta fornece uma interface fácil para construir um estoque e.
Opções visuais de estoque.
O Visual Stock Options Analyzer é uma poderosa ferramenta de análise para desenvolvimento, teste e aplicação de estratégias de estoque e opções. Sua interface fácil de usar permite que você teste novas estratégias, gerencie um portfólio crescente e explore os cenários "what-if".
Opções Lexis.
Opções O Lexis é uma ferramenta de aprendizado de troca de opções extremamente compativel, fácil de usar e, no entanto, extremamente poderosa, que garantirá que você aprenda com total e confiança o idioma da negociação de opções. Com Opções Lexis você aprende todas as opções encontradas em um.
Komaci7 - Opções Trading System v.2018.
Komaci7 - Sistema de negociação de opções - Sistema de negociação de opções extremamente poderoso Komaci7 armadilhas Mágica que muda números em pontos de lucro em um dos sistemas de negociação mais evoluídos do Planeta.
Antair BlackBerry Call Screener v.1 3.
O melhor aplicativo de seleção de chamadas para o seu dispositivo BlackBerry. A última coisa que você precisa durante uma reunião importante, ou durante o seu bem merecido dia de folga, é o toque desagradável do seu BlackBerry anunciando um telefonema não desejado. Em casa, seu.
Opções Binárias do Índice System Banker 11 v.2018.
Sistema de opções binárias do índice Banker 11 PRO? Troque as Opções Binárias do Índice S & P 500 para oportunidades comerciais únicas de opções binárias? Alta precisão para um comerciante multi, comerciante de cluster com uma média de 80%! ? Execução de resultados de sistemas de aproximadamente US $ 24,900 / mo.
Opções binárias do índice Banker Pro v.11.
- Troque as Opções Binárias do Índice S & P 500 para oportunidades comerciais exclusivas de opções binárias. - Alta precisão para um comerciante multi, comerciante de cluster com uma média de 80%! - Execução Aproximadamente $ 24,900 / mês Sistemas de Resultados Fluxo de caixa na negociação apenas quatro.
Trocas de Opções Binárias STRIKER9 Full v.2018.
Sistema de Negociação de Opções Binárias STRIKER9 FULL Esta é a versão Pro da STRIKER9 que conseguiu produzir resultados do sistema de sopro mental. Esse estilo de negociação inegável o colocará em posição de ganhar - e ganha muito! ? Binário de estoque em tempo integral.
Opções Binárias Forex Kraken v.2018.
Sistema de Opções Binárias Forex Kraken - Troque uma hora ou menos por dia! - Negociar o Euro ou o NY Open - Sistema muito simples - Deve ter em qualquer arsenal binário - Negócio comercial expansível - US $ 4.933,33 por mês com base em US $ 500 por negociação para ambas as sessões.
Opções Trading Course v.1.0.
Curso de negociação de opções, negociação não direcional, Ebook de Opções Gratuitas, Aprenda a negociar como um bookmaker, Comércio como uma Bookie usando Opções de Opções Não Direcionais e ganhe 95% do tempo. Perder torna-se difícil quando você troca comércio não direcional.
Análise de opções v.1.5.
Análise de opções analisa as atitudes dos entrevistados em relação à atratividade das opções dentro de um grupo de opções e infere as implicações para compartilhamentos preferenciais de opções.
Opções de investimento (WM)
Opções de investimento é um aplicativo poderoso, mas fácil de usar, que irá ajudá-lo a comparar até 4 alternativas de investimento ao mesmo tempo. O aplicativo permite ao usuário preencher facilmente os fluxos de caixa de uma alternativa de investimento e compará-lo usando.
Mac Mgosoft XPS Converter Command.
Profissional (Tejtuniya) 9 de outubro de 2017.
&cópia de; 1999-2018 Shareware Junction. Todos os direitos reservados. Shareware Junction Network é a sua fonte de Shareware, Freeware, Demos, Betas e pré-lançamentos. Este é o lugar certo para um primeiro olhar sobre o novo software mais quente. As empresas Shareware precisam do seu suporte. O teste beta é uma oportunidade única para experimentar os programas mais recentes e fornecer feedback diretamente aos desenvolvedores do programa. A versão final de muitos programas é muitas vezes determinada por sugestões de testadores como você. Shareware Junction permite que você escolha entre uma variedade desses produtos - tudo em uma localização conveniente. Uso deste site sujeito a Termos e Política de Privacidade.
Software de seleção de opções de estoque
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Top 5 Opções Ferramentas [Grátis]
19 de junho de 2009 às 9:22.
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor, não procure mais do que esses principais candidatos. Analistas e funcionários do BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação "livre" seja garantida e o valor seja tangível. Como comerciante de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como comerciante, enquanto cresce seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte do nosso novo site, estaremos entregando comentários de tecnologia de comerciantes mensalmente em qualquer coisa e tudo para comerciantes. Nós estaremos revisando plataformas de negociação, ferramentas de opções, bem como qualquer coisa que nossos leitores desejem ver. Comece o blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você deseja ver revisado?
1. OpçõesOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita), opções Oracle, pode ajudar os comerciantes a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador da Options Oracle resume bem o software.
Pitch do elevador: O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de negociação de opções de ações, construído para comerciantes de opções. ' O que mais gosto do OptionsOracle é a facilidade de uso e a interface personalizável. O software usa Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho. Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para comerciantes de opções.
• OPÇÕES TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma revisão completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode verificar a revisão completa aqui. Price Headley usa TrixyCharts para o Market Weekly Market Outlook encontrado na BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não possuem o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como treinador do BigTrends, vejo isso como a maior fraqueza com muita freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar os levantamentos de portfólio, ao mesmo tempo em que mitiga os desvios psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para indicar quando ao comércio de papel ou ao comércio vivo. O gerenciamento da curva de equidade é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode obter um salto inicial usando esta incrível ferramenta hoje.
Pitch do elevador: um sistema de gerenciamento de dinheiro da curva de equidade e registrador de comércio de tudo. Na sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro do seu desempenho comercial atual e o avisa quando você deve parar de negociar com o capital vivo, e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e está procurando por um ótimo recurso, não procure mais do que Opções. Há algumas sobreposições aqui com o OptionsOracle, mas existe uma ferramenta periférica significativa que uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua greve de opção e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos, primeiro é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e o segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão acelerando o valor. A opção Opcional geral merece e uma revisão completa, as ferramentas incríveis são vastas, desde as ferramentas Strike Peggers até Open Interest% Change. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático do gráfico (aprendizes visuais se unem). Aqui está mais doce visual para entender.
5. Finviz - Completar as cinco ferramentas gratuitas para comerciantes de opções é um criador de estoque fenomenal. Finviz (Visualização Financeira) fornece um criador incomparável e mapas de calor legal no mercado. Do ponto de vista comercial, a Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram trocar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, fundamental ou técnico.
As opções de seleção são inigualáveis. Eu uso o screv Finviz para manter um núcleo de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Desempenho, 20/50/200 SMA dia, Beta alta / baixa de 20 dias, alcance real médio, volatilidade, 1 ano alto / baixo, lacunas.
Heatmap de hoje para SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor, amanhã!
Andrew Hart - Gerente de portfólio.
Este artigo é apenas para membros PRO!
Acesse este artigo e 15.000 artigos PRO exclusivos de US $ 200 / m.
Interessado em atualizar para o PRO?
Reserve um compromisso com um Gerente de Contas PRO para ver se o PRO é ideal para você.
Pesquisa de opções - Chamadas cobertas - Cobertura e opções.
COBERTURA DE OPÇÃO DE ACÇÃO E FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO DE CHAMADAS COBERTAS.
O mecanismo de busca dinâmico permite que você crie opções de compra de ações (chamadas ou colocações) ou opções de compra de chamadas cobertas com base em seus parâmetros para: Volume, interesse aberto, Preço de ações, Preço da opção, Retorno e meses até o vencimento, Black-Scholes Implated Option Premium , a proporção do prémio de opção implícita Black Scholes para o preço de lance de opção (para calcular opções superiores e inferiores) e MAIS .. Depois de encontrar os resultados que você deseja, você pode clicar em um link e em um arquivo de planilha do Microsoft Excel contendo as opções que você pesquisou para é criado para você instantaneamente. Isso permite que você faça o que desejar com os dados. O mecanismo de pesquisa contém preços atualizados às 12 horas e às 5:00 da manhã após o fechamento. Cada citação é datada. Veja o nosso formulário de pesquisa de amostra.
CITAÇÕES DE CHAVES COBERTAS.
As cotações para os retornos da opção de compra coberta em qualquer estoque selecionável são atualizadas duas vezes por dia. As atualizações são feitas às 12 horas e 5 PM EST durante cada dia de mercado.
TUTORIAL DE COBERTURA DA OPÇÃO DE AMOSTRA.
Deseja conhecer as opções de hedging? Temos um tutorial. Saiba como é possível lucrar sem chamar o mercado.
Software de rastreio de ações e gráficos.
Você encontrará 100's de ferramentas de triagem de ações na web, mas não há nenhuma que possa combinar a flexibilidade, a velocidade e a potência do Chartsmart. Juntamente com 100 de ecrãs predefinidas, crie suas próprias telas personalizadas, combinando AMBIENTES fundamentais (ou seja, dados do Balanço e Demonstração de Resultados) e critérios técnicos (por exemplo, cruzamentos MACD, breakouts de preços). Por exemplo, em apenas segundos, extrair dinheiro rico, estoques de crescimento de alta receita, negociando em mínimos de ano e entrando em uma tendência de alta. Uma ótima característica é que o Chartsmart reside no seu PC, mantendo seus dados privados. Ele só usa a internet para baixar suas atualizações de dados de fim de dia. A Chartsmart é a ferramenta de investimento para você se você está lidando com títulos de blue chip nos EUA, Junior Stocks em Canadian Exchange ou o OTCBB. Baixe o Chartsmart agora e faça o seu teste sem 30 dias sem compromisso. Você não vai se decepcionar.
Leia uma entrevista publicada pela Chartsmart ou leia o que Brian Fagan, editor de "Stocks and Speculations", tem a dizer nos nossos testamonials. O Chartsmart é um produto comprovado usado por investidores há mais de 20 anos! Espere respostas aos seus e-mails em apenas alguns minutos ou podemos até dar uma sessão de suporte remoto pessoal. Para saber mais sobre o rastreio de estoque, clique na guia de seleção na parte superior esquerda desta página da web, onde você pode visualizar as variáveis de seleção, as muitas telas disponíveis e os exemplos de triagem que você provavelmente nunca imaginou possíveis. Alguns recursos do software Chartsmart Stock Cracking and Screening são: Executa em todas as versões do Windows, incluindo o Windows 8 & 10 NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX, TSX VENTURE, OTCBB Tela sobre variáveis fundamentais, como o crescimento do EPS, as receitas, os índices financeiros. Tela sobre indicadores técnicos como passagens média em movimento, RSI, ADX, Stochastics, MACD, Bollinger Bands, Williams, ADX e muito mais. Possivelmente, a melhor ferramenta de classificação e triagem de estoque de fim de dia disponível hoje cobrindo ações canadenses e americanas. Chartsmart é um criador incrível de ações de moeda de um centavo! Tela para dinheiro rico em ações de júnior júnior canadense, ou ações de moeda de um centavo OTC. Crie suas próprias fórmulas de triagem selecionando entre 100 de variáveis. Você pode até criar suas próprias telas de candelabro personalizadas Exclusivo para o Chartsmart! Marque a TENDÊNCIA em vários indicadores. por exemplo. tudo ao mesmo tempo tela RSI hoje> 70, 5 dias atrás Screen qualquer combinação de 150 grupos industriais. Tela para estoques com divisões de ações / novas listas e muito mais. Tire nossos padrões de cartazes de candelabro. Execute suas telas e percorra os gráficos detalhados da OHLC ou do Candlestick. Aritmética ou Semi-tronco. Traça fundamentos como receita, caixa, estoque diretamente nas paradas. Crie pastas ilimitadas e listas de vigilância. Alertas de Seta de Filtro - setas de sinal vermelho de venda e setas de sinal de compra verde. Use a internet para baixar dados de fim de dia em menos de 1 minuto. Então você pode levar seu PC em qualquer lugar e fazer sua análise sem estar on-line. Crie uma lista filtrada de símbolos usando o Chartsmart, em seguida, REFORMAT com Chartsmart a simbologia para combinar outro software que você pode estar usando. Exporte seus dados de estoque diários e históricos de fim de dia para formatos de arquivos populares.
"A ChartSmart é a nossa principal ferramenta de pesquisa técnica em estoques e especulações. Usamos o ChartSmart diariamente para tudo, desde gráficos simples até aplicativos de filtragem e pesquisa mais robustos e específicos.
O ChartSmart nos permite digitalizar, classificar e classificar milhares de empresas em meros minutos e arquivar nossos resultados para facilitar a recuperação. Obrigado por um excelente produto. Aprovamos e recomendamos ChartSmart. "
Software de seleção de opções de estoque
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 87.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Serviços de Crédito | EUA | 7.01M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LMFA.
Bebidas - Refrigerantes | China | 24.09M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FTFT.
Auto Peças | EUA | 219.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
Software de Aplicação | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | Canadá | 59.18M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> APTO.
Biotecnologia | EUA | 223.88M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMPE.
Specialty Retail, Other | EUA | 2.62B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SFIX.
Biotecnologia | Canadá | 59.18M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> APTO.
Petróleo e gás independentes | EUA | 104.70M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MVO.
Serviços de locação e leasing | EUA | 1.19B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WSC.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 837.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SCMP.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 678.69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> OCIP.
Máquinas Diversificadas | EUA | 20.85M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IPWR.
Aço & Ferro | EUA | 37,94M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> IGC.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 18,55M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NDRA.
Equipamento de negócios | EUA | 2.37B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MLHR.
Equipamento de comunicação | EUA | 17,56M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OCC.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 13.70B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CQP.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 53,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LTEA.
Biotecnologia | Austrália | 2.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IMMP.
Investimentos Diversificados | EUA | 5.76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SGLB.
Biotecnologia | EUA | 117,82M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MTNB.
Biotecnologia | EUA | 3.14B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PTLA.
Petróleo e gás independentes | EUA | 2.73M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GBR.
Biotecnologia | Israel | 84.46M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EVGN.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 9,53M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SNES.
Biotecnologia | Austrália | 2.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IMMP.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 126.77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HAIR.
REIT - Escritório | EUA | 661.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NYRT.
Utilitários elétricos | EUA | 21.22B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PPL.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 87.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Auto Peças | EUA | 219.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
Máquinas Diversificadas | EUA | 151.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Specialty Retail, Other | EUA | 707.52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FLWS.
Bancos regionais estrangeiros | Colômbia | 3.07B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AVAL.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> JAG.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRV.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.46B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 12,93M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GEVO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Regional - Bancos do Sudeste | EUA | 6.23B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OZRK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFA.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 35.44B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEFA.
Poupança e Empréstimos | EUA | 35.39M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQFN.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
Provedores de serviços de internet | Índia | 331.26M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SIFY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRV.
Papel e produtos de papel | EUA | 764.31M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLW.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 184,73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NYMX.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRN.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Espanha | 109.53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGY.
Envio | EUA | 326.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BNJ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 2.32B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFGE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IYR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SWZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LQD.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 1.25B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GHDX.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 3.18B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NHI.
Lojas de drogas | China | 34.34M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CJJD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> REK.
Biotecnologia | EUA | 291.74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BTX.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TROX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PBW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DDWM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDP.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FIEU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QXMI.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 15.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WAT.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CEE.
Eletrônica diversificada | EUA | 24,94M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OESX.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 6.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ENBL.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermudas | 5.06B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RNR.
Provedores de informação na Internet | EUA | 212.53M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MEET.
Auto Peças | EUA | 69.55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UFAB.
Gestão de ativos | EUA | 18,77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RAND.
Petróleo e gás independentes | EUA | 2.80B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SWN.
Serviços de telecomunicações - estrangeiros | Coreia do Sul | 7.56B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KT.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 22.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHG.
Biotecnologia | EUA | 95.35B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GILD.
Software e serviços da Internet | EUA | 34.89B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQIX.
Fundo negociado em bolsa | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMLP.
Equipamento Eletrônico | EUA | 875.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 54.39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TSLA.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 570.15B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Ford Motor Company.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 50.25B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> F.
Royal Dutch Shell plc.
Petróleo e gás integrado principal | Holanda | 271.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> RDS-B.
Royal Dutch Shell plc.
Petróleo e gás integrado principal | Holanda | 276.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> RDS-A.
Sistemas CATV | EUA | 80.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Provedores de informação na Internet | EUA | 512.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FB.
Bancos regionais estrangeiros | Colômbia | 3.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVAL.
Petróleo e gás independentes | EUA | 18,21M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BRN.
Software técnico e de sistema | EUA | 222.27M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PLPM.
Software de Aplicação | EUA | 2.03B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PRGS.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 118.44M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> LAGO.
Instrumentos científicos e técnicos | EUA | 19,93M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DYSL.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Software de Aplicação | EUA | 3.29B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> TWOU.
REIT - Escritório | EUA | 12.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ARE.
Biotecnologia | EUA | 945.01M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> BOLD.
Restaurantes | EUA | 2.43B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> BWLD.
Software de Aplicação | Índia | 135.14M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> PTI.
Gestão de ativos | EUA | 2.49B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PSEC.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 2.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> WWE.
Biotecnologia | EUA | 6.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> SAGE.
Corretores de seguros | EUA | 41.22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> MMC.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2017 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 87.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Serviços de Crédito | EUA | 7.01M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LMFA.
